● 测温范围:300~3000℃
● 波长响应:0.9~3.1μm/0.5~1.7μm/1.65~2.1μm/1~1.7μm
产品中心
PRODUCTS● 测温范围:300~3000℃
● 波长响应:0.9~3.1μm/0.5~1.7μm/1.65~2.1μm/1~1.7μm
特点1
• 可以精确测量小目标,最小可测1.7mm
• 电源接线全保护,输出全隔离
• 量程范围超宽可以任意方式可选
特点2
• 最大值、平均值测温方式下输出温度可选
• 带真实测温区域的光学瞄准和激光瞄准
特点3
• 整机结实密封,且带环境温度补偿,适于环境条件恶劣的工业现场中使用
• 电流输出高分辨率,大部分可以达到0.1℃
参数(parameter) |
| |||||
标准型(Normalizedform) | 型号 | GKM-418I | GKM-314I | GKM-4517I | GKM-825I | GKM-930I |
范围 | 400-1800℃ | 300-1400℃ | 450-1750℃ | 800-2500°C | 900-3000°C | |
距离系数(Distance Coefficient) | 280:1 | |||||
波 长 响 应 (SpectralResponse) | 0.9~3.1μm | 0.9~3.1μm | 0.5~1.7μm | 1.65~2.1μm | 1~1.7μm | |
测量距离(measuring distance) | 0.5m~∞ | |||||
测量精度 | 读数的0.3% + 1°C (< 1500°C) | |||||
瞄准方式(Sighting System) | 激光瞄准或者目视瞄准 | |||||
单色发射率 (Resolution) | 0.10~1.00可调(adjustable)步长(step length)0.01 | |||||
分辨率(Resolution) | 1℃ | |||||
响 应 时 间 ( Response Time) | ≤10ms,最快可达(fastest upto)微秒级(可以定制) | |||||
电气参数(Electrical parameters) | ||||||
数字输出(Output) | RS485 (选装) | |||||
模拟输出 (Output) | 4~20mA/0-5V | |||||
开关量输出(Switch output) | 选配 | |||||
功耗(Power waste) | <2W | |||||
负载能力(Load capacity) | <300Ω | |||||
供电电源(Power supply) | 24VDC(±20%,500Ma) | |||||
操作环境参数(Operating environment parameters) | ||||||
空气冷却(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | |||||
环境温度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ | |||||
带水冷 (Water Cooled) | 可到(upto)250℃ | |||||
防护等级(Protection Grade) | IP65 |
置顶