● 测温范围:0~2500℃
● 波长响应:8~14μm/0.5~1.7μm/2.9μm/1.7μm
产品中心
PRODUCTS● 测温范围:0~2500℃
● 波长响应:8~14μm/0.5~1.7μm/2.9μm/1.7μm
特点1
• 测量范围:0--2500℃ 分选温度段
• 可配1.0μm和1.6μm,2.6μm 3.5μm短波长光谱响应
特点2
• 可更换微型探头配置8-14μm长波光谱响应
• 分离式电子变送盒,通过按键和带有背光的LCD显示的智能操作面板,可以方便的设置和调节。
特点3
• 不锈钢传感小型探头及耐高温电缆线可以高达175度
• 发射率0.1--1.10可调
参数(parameter) |
| ||||||
标准型(Normalizedform) | 型号 | FRD-L500 | FRD-L600 | FRD-MH2516 | FRD-ML5400 | FRD-MH825 | |
范围 | 0~500℃ | 0~600℃ | 250~1600℃ | 50~400℃ | 800~2500℃ | ||
距离系数(Distance Coefficient) | 20:1 | 50:1 | 30:1 | 50:1 | |||
波 长 响 应 (SpectralResponse) | 8~14μm | 0.5~1.7μm | 2.9μm | 1.7μm | |||
测量精度(MeasuringAccuracy) | 读数的0.5% + 2°C (< 1500°C) | ||||||
瞄准方式(Sighting System) | 双轴激光瞄准(coaxial laser sighting)(选配) | ||||||
单色发射率 (Resolution) | 0.10~1.00可调(adjustable)步长(step length)0.01 | ||||||
分辨率(Resolution) | 1℃ | ||||||
响 应 时 间 ( Response Time) | ≤10 ms,最快可达(fastest upto)2ms | ||||||
电气参数(Electrical parameters) | |||||||
数字输出(Output) | RS485 (选装) | ||||||
模拟输出 (Output) | 4~20mA/0-5V | ||||||
开关量输出(Switch output) | 无 | ||||||
功耗(Power waste) | <2W | ||||||
负载能力(Load capacity) | <300Ω | ||||||
供电电源(Power supply) | 24VDC(±20%,500Ma) | ||||||
操作环境参数(Operating environment parameters) | |||||||
空气冷却(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | ||||||
环境温度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ | ||||||
防护等级(Protection Grade) | IP65 |
置顶