● 测温范围:200~1000℃
● 波长响应:3.5μm/2.6μm
产品中心
PRODUCTS● 测温范围:200~1000℃
● 波长响应:3.5μm/2.6μm
特点1
• 坚固的外壳一体氏设计
• 光点尺寸非常小,最小仅1mm
• 可以测量50℃以上的金属表面温度
特点2
• 内置带温度指示的显示屏
• 可通过按键键调整参数
特点3
• 同轴激光靶光
• 外壳带有精确的安装导轨,可安全安装并精确对准被测物
参数(parameter) |
| |||
标准型(Normalizedform) | 型号 | RD-530I | RD-280I | RD-310I |
范围 | 500~300℃ | 200~800℃ | 300~1000℃ | |
距离系数(Distance Coefficient) | 70:1 | |||
可 测 最 小 目 标 (Measurable minimum target) | Ø4.0mm | |||
波 长 响 应 (SpectralResponse) | 3.5μm | 3.5μm | 2.6μm | |
测量精度(Measuring Accuracy) | ±1%FS ;重复精度:±2‰ | |||
分辨率(Resolution) | 1℃ | |||
响 应 时 间 ( Response Time) | ≤50 ms,最快可达(fastest upto)20ms | |||
发射率(ε) | 0.10~1.00 可调(adjustable)步长(step length)0.01 | |||
电气参数(Electrical parameters) | ||||
数字输出(Output) | RS485 (选装) | |||
模拟输出 (Output) | 4~20mA/0~5V | |||
开关量输出(Switch output) | 无 | |||
功耗(Power waste) | <2W | |||
负载能力(Load capacity) | <300Ω | |||
供电电源(Power supply) | 24VDC(±20%,500Ma) | |||
操作环境参数(Operating environment parameters) | ||||
空气冷却(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | |||
环境温度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ |
置顶