● 测温范围:50~2000°C
● 波长响应:Co,气体辐射光谱
产品中心
PRODUCTS● 测温范围:50~2000°C
● 波长响应:Co,气体辐射光谱
特点1
• 测温范围50-2000°C
特点2
•能 够 准 确 测 量 烟 气 温 度
特点3
• 够 在 线 长 期 实 时 测 量
能 够 适 应 恶 劣 的 工 作 环 境
对 低 浓 度 下CO2/CO 气体温度也可以准确测量
参数(parameter) |
| ||||
标准型(Normalizedform) | 型号 | XT-COT-280 | XT-COT-1200 | XT-COT-514I | XT-COT-618I |
范围 | 200-800℃ | 150-1200℃ | 500-1400℃ | 600-1800℃ | |
波 长 响 应 (SpectralResponse) | Co,气体辐射光谱 | ||||
测量精度(MeasuringAccuracy) | ±1%FS | ||||
瞄准方式(Sighting System) | 无 | ||||
单色发射率 (Resolution) | 0.10~1.00可调(adjustable)步长(step length)0.01 | ||||
分辨率(Resolution) | 1℃ | ||||
响 应 时 间 ( Response Time) | ≤100 ms,最快可达(fastest upto)20ms | ||||
电气参数(Electrical parameters) | |||||
数字输出(Output) | RS485 (选装) | ||||
模拟输出 (Output) | 4~20mA/0-5V | ||||
开关量输出(Switch output) | 无 | ||||
功耗(Power waste) | <2W | ||||
负载能力(Load capacity) | <300Ω | ||||
供电电源(Power supply) | 24VDC(±20%,500Ma) | ||||
操作环境参数(Operating environment parameters) | |||||
空气冷却(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | ||||
环境温度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ | ||||
防护等级(Protection Grade) | IP65 |
置顶