● 测温范围:300~1600℃
● 波长响应:2.3μm/1.7μm/1.0μm
产品中心
PRODUCTS● 测温范围:300~1600℃
● 波长响应:2.3μm/1.7μm/1.0μm
特点1
• 坚固的外壳一体式设计
• 响应时间快
特点2
• 内置带温度指示的显示屏,可通过按键键调整参数
• 种不同调焦镜头可供选择,可实现极小的光斑尺寸
特点3
• 同轴激光靶光
|
| |||
标准型(Normalizedform) | 型号 | SMT-310I | SMT-412I | SMT-5160I |
范围 | 300-1000℃ | 400-1200℃ | 500-1600℃ | |
距离系数(Distance Coefficient) | 130:1 | |||
可 测 最 小 目 标 (Measurable minimum target) | Ø2mm | |||
波 长 响 应 (SpectralResponse) | 2.3μm | 1.7μm | 1.0μm | |
测量距离(measuring distance) | 0.4m-3m | |||
测量精度(Measuring Accuracy) | ±1%FS ;重复精度:±2‰ | |||
分辨率(Resolution) | 1℃ | |||
响 应 时 间 ( Response Time) | ≤20 ms,最快可达(fastest upto)5ms | |||
发射率(ε) | 0.10~1.00 可调(adjustable)步长(step length)0.01 | |||
电气参数(Electrical parameters) | ||||
数字输出(Output) | RS485 (选装) | |||
模拟输出 (Output) | 4~20mA/0~5V | |||
开关量输出(Switch output) | 无 | |||
功耗(Power waste) | <2W | |||
负载能力(Load capacity) | <300Ω | |||
供电电源(Power supply) | 24VDC(±20%,500Ma) | |||
操作环境参数(Operating environment parameters) | ||||
空气冷却(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | |||
环境温度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ |
置顶