● 测温范围:300~2000℃
● 波长响应:1.15μm/0.95μm
产品中心
PRODUCTS● 测温范围:300~2000℃
● 波长响应:1.15μm/0.95μm
特点1
• 温度范围广:300 至 2000°C
• 具备良好的耐高温性能,耐受可达 85°C
特点2
• 响应快速,响应时间低至 20 毫秒
• 采用紧凑、坚固的不锈钢外壳设计
特点3
• 所有型号具备激光瞄准功能
• 内置带温度指示的数字显示,可通过面板按键调整参数
参数(parameter) | 中低温段 | 高温段 | |||
标准型(Normalized form) | 型号 | XT-412IC | XT-314IC XT-514IC | XT-616IC | XT-820IC |
范围 | 400~1200℃ | 300~1400℃ 500~1400℃ | 600~1600℃ | 800~2000℃ | |
距离系数(Distance Coefficient) | 100:1 | ||||
可 测 最 小 目 标 | 20mm | ||||
波 长 响 应 (Spectral Response) | 1.15μm | 0.95μm | |||
测量距离(measuring distance) | 0.5m~∞ | ||||
测量精度(Measuring Accuracy) | ±1%FS ;重复精度:±2‰ | ||||
分辨率(Resolution) | 1℃ | ||||
响 应 时 间 ( Response Time) | ≤40 ms,最快可达(fastest upto)20ms | ||||
发射率(ε) | 0.10~1.00 可调(adjustable)步长(step length)0.01 | ||||
电气参数(Electrical parameters) | |||||
数字输出(Output) | RS485 (选装) | ||||
模拟输出 (Output) | 4~20mA/0-5V | ||||
开关量输出(Switch output) | 无 | ||||
功耗(Power waste) | <2W | ||||
负载能力(Load capacity) | <300Ω | ||||
供电电源(Power supply) | 24VDC(±20%,500Ma) | ||||
操作环境参数(Operating environment parameters) | |||||
空气冷却(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | ||||
环境温度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ | ||||
带水冷(Water Cooled) | 可到(upto)150℃ | ||||
防护等级(Protection Grade) | IP65 |
置顶