● 测温范围:400-3000℃
● 波长响应:2.7μm
产品中心
PRODUCTS● 测温范围:400-3000℃
● 波长响应:2.7μm
特点1
• 测温范围广泛,适用于灵活多变的流程
• 具有高精确度和重复精读性
特点2
• 全数字式机芯,用于温度子区间和采用的模拟输出
• 超速2毫秒响应时间,用于高动态流程
特点3
• 具有手动聚焦功能,目视瞄准
• 单色或双色工作模式
• 坚固耐用的不锈钢传感器,自带风冷水冷系统适用于恶劣的环境
参数(parameter) |
| ||||
标准型(Normalizedform) | 型号 | DE-617 | DE-818 | DE-1300 | DE-4270 |
范围 | 600~1700℃ | 800~1800℃ | 1000~3000℃ | 400~2700℃ | |
距离系数(Distance Coefficient) | 120:1(标准镜头) | ||||
可 测 最 小 目 标 | Ø2mm | ||||
波 长 响 应 (SpectralResponse) | 0.8~1.05μm | 0.8~1.05μm | 0.95μm | 1.5μm | |
测量距离(measuring distance) | 0.6m~∞ | ||||
测量精度(MeasuringAccuracy) | 读数的0.5% + 1°C (< 1500°C) | ||||
瞄准方式(Sighting System) | 目视瞄准或者同轴激光瞄准(coaxial laser sighting) | ||||
单色发射率 (Resolution) | 0.10~1.00可调(adjustable)步长(step length)0.01 | ||||
双色坡度系数 | 0.850~1.150,步距0.001可调 | ||||
分辨率(Resolution) | 1℃ | ||||
响 应 时 间 ( Response Time) | ≤40 ms,最快可达(fastest upto)5ms | ||||
电气参数(Electrical parameters) | |||||
数字输出(Output) | RS485 (选装) | ||||
模拟输出 (Output) | 4~20mA/0-5V | ||||
开关量输出(Switch output) | 可选配 | ||||
功耗(Power waste) | <2W | ||||
负载能力(Load capacity) | <300Ω | ||||
供电电源(Power supply) | 24VDC(±20%,500Ma) | ||||
操作环境参数(Operating environment parameters) | |||||
空气冷却(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | ||||
环境温度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ | ||||
带水冷 (Water Cooled) | 可到(upto)250℃ | ||||
防护等级(Protection Grade) | IP65 |
置顶